学納金等納入
■学納金納入
(単位:万円)
学科 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業までの 合計 |
---|---|---|---|---|---|
理学療法科 | 110 | 90 | 90 | 90 | 380 |
診療放射線科 | 140 | 120 | 120 | - | 380 |
看護科 | 90 | 75 | 75 | - | 240 |
柔道整復科I部 | 140 | 120 | 120 | - | 380 |
柔道整復科III部 | 120 | 100 | 100 | - | 320 |
鍼灸科 | 140 | 120 | 120 | - | 380 |
- ※
- 学納金の分割納入ができます。
- ※
- 別途年間諸経費が必要です。
■年間諸経費
(単位:万円)
学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業までの 合計 |
---|---|---|---|---|---|
(※1) 理学療法科 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
診療放射線科 | 30 | 30 | 30 | - | 90 |
看護科 | 30 | 30 | 30 | - | 90 |
(※1) 柔道整復科 |
20 | 20 | 20 | - | 60 |
(※2) 鍼灸科 |
20 | 20 | 20 | - | 60 |
教科書、臨床実習・宿泊、実習衣、実習用具等の費用が含まれます。
- (※1)
- 理学療法科・柔道整復科のスポーツトレーナー受講者は1・2年次のみ別途30万円必要です。
- (※2)
- 鍼灸科のスポーツ・美容鍼灸受講者は1・2年次のみ別途30万円必要です。