(単位:万円)
理学療法科 | 診療放射線科 | 看護科 | 柔道整復科 | 鍼灸科 | 歯科衛生科 | |
初年度 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 102 |
2年次 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 |
3年次 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 |
4年次 | 90 | ― | ― | ― | ― | ― |
卒業までの合計 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 266 |
※学納金の分割納入ができます。
※別途年間諸経費が必要です。
(単位:万円)
理学療法科(※1) | 診療放射線科 | 看護科 | 柔道整復科(※1) | 鍼灸科(※2) | 歯科衛生科 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
2年次 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
3年次 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
4年次 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― |
卒業までの 合計 |
120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
・教科書、臨床実習・宿泊、実習衣、実習用具費を含む、資格取得に必要な費用です。
(※1)理学療法科、柔道整復科のスポーツトレーナー受講者は1・2年次のみ別途30万円必要です。
(※2)美容鍼灸・スポーツ鍼灸受講者は、それぞれ1・2年次のみ別途15万円必要です。
スポーツトレーナー受講者は1・2年次のみ別途30万円必要です。