![]()
医師、歯科医師の指示のもと、検査や治療のため、人体に放射線を照射することのできる医療技術者。X線などを用いた画像診断やラジオアイソトープ検査(核医学検査)、放射線治療などで最新の放射線装置を駆使し、現代の医療現場において不可欠な存在になっています。そのため、安定した求人数があり、就職も安心。医療の高度化とともに活躍のステージは広がっています。
![]()
| 昭和26年 | 「診療エックス線技師法」が制定 |
| 昭和43年 | 「診療放射線技師及び診療エックス線技師法」に題名改正 診療放射線技師の区分が新設される |
| 昭和58年 | 「診療放射線技師法」に題名改正 診療エックス線技師の区分が廃止される |
| 平成5年 | 磁気共鳴画像診断装置等の画像診断装置を用いた検査が業務に追加 |
医師・歯科医師の指示のもと、人体に放射線を照射
従事者数
●病院従事者数:37443.2人
●一般診療所従事者数:8672.6人(※平成20年10月現在)

| 全国 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 平成14年(第54回国家試験) | 2,665人 | 1,992人 | 74.7% |
| 平成15年(第55回国家試験) | 2,680人 | 2,125人 | 79.3% |
| 平成16年(第56回国家試験) | 2,505人 | 1,851人 | 73.9% |
| 平成17年(第57回国家試験) | 2,606人 | 1,868人 | 71.7% |
| 平成18年(第58回国家試験) | 2,645人 | 1,655人 | 62.6% |
| 平成19年(第59回国家試験) | 2,821人 | 2,159人 | 76.5% |
| 平成20年(第60回国家試験) | 2,444人 | 1,789人 | 73.2% |
| 平成21年(第61回国家試験) | 2,547人 | 1,896人 | 74.4% |
| 平成22年(第62回国家試験) | 2,460人 | 1,969人 | 80.0% |
| 平成23年(第63回国家試験) | 2,409人 | 1,712人 | 71.1% |






































